-
11 gen 0
STRUMENTI DI INTERVENTO | Contratto di filiera: contratto tra i soggetti della filiera agroalimentare e/o agro energetica e il Mipaaf, finalizzato alla realizzazione di un programma di investimenti integrato a carattere interprofessionale ed avente rilevanza nazionale che, partendo dalla produzione agricola, si sviluppi nei diversi segmenti della filiera agroalimentare e agro energetica in un ambito territoriale multi regionale. Contratto di distretto: contratto promosso dal MIPAAF con i soggetti che rappresentano i distretti, finalizzato a rafforzare lo sviluppo economico e sociale economico e sociale dei distretti stessi. |
SOGGETTI PROPONENTI | a) Cooperative agricole a mutualità prevalente e loro consorzi, consorzi di piccole e medie imprese, che operano nel settore agricolo, agroalimentare e agro energetico b) Società costituite tra soggetti che esercitano l?attività agricola e le imprese commerciali e/o industriali e /o addette alla distribuzione, purchè almeno il 51% del capitale sociale sia posseduto da imprenditori agricoli, cooperative agricole a mutualità prevalente e loro consorzi o da organizzazioni di produttori riconosciute ai sensi della normativa vigente; c) Associazioni temporanee di impresa tra i soggetti beneficiari, già costituite all?atto della presentazione della domanda di accesso; d) Rappresentanze di distretti rurali e agroalimentari di cui all?art.13 del decreto legislativo 18 maggio 2001,n.228, individuati dalle regioni |
SOGGETTI BENEFICIARI | a) Piccole e medie imprese, anche in forma consortile, imprese intermedie e cooperative a mutualità prevalente e loro consorzi che operano nel settore agricolo e agroalimentare; b) Organizzazioni di produttori agricoli riconosciute ai sensi della normativa vigente; c) Società costituite tra soggetti che esercitano l?attività agricola e le imprese commerciali e/o industriale/o addette alla distribuzione, purchè almeno il 51% del capitale sociale sia posseduto da imprenditori agricoli, cooperative agricole a mutualità prevalente e loro consorzi o da organizzazioni di produttori riconosciute ai sensi della normativa vigente. Il capitale delle predette società può essere posseduto, in misura non superiore al 10%, anche da grandi Imprese, agricole o commerciali; d) Consorzi di tutela riconosciuti |
INVESTIMENTI AMMISSIBILI | Le istanze di accesso devono riguardare progetti di investimento compresi tra i 5 milioni e 50 milioni di euro. L?importo degli investimenti di ogni singolo beneficiario deve essere superiore a 400.000,00 euro. |
INTERVENTI AMMISSIBILI | ü Investimenti nelle aziende agricole; ü Investimenti nel settore della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti agricoli; ü Investimenti destinati a promuovere la produzione e la commercializzazione di prodotti agricoli di qualità e prestazionidi assistenza tecnica nel settore agricolo; ü Investimenti per la pubblicità dei prodotti agricoli di qualità; ü Investimenti nel settore ricerca e dello sviluppo. |
INTENSITA? DELLE AGEVOLAZIONI | Agevolazioni per investimenti materiali: ü finanziamento agevolato pari al 50% dell?investimento ammissibile; ü finanziamento bancario a tasso di mercato uguale al finanziamento agevolato Agevolazioni per investimenti immateriali (erogate da ISA S.p.a.) ü finanziamento agevolato fino al 90% dell?investimento |
CONDIZIONI DEL FINANZIAMENTO AGEVOLATO | ü Durata del finanziamento agevolato: da 6 a 15 anni ü Preammortamento massimo 4 anni = durata investimenti ü Tasso 0,50% |
Le domande per l?accesso ai contratti di filiera o di distretto potranno essere presentate a partire dal 1 aprile 2013 |